鍏憡锛氱綉绔欏悕绉板凡鏇村悕涓衡€滃崕绂规暀鑲茬綉鈥濓紝鍚屾椂鍚敤鏂板煙鍚嶏細Www.Huaue.Com銆€銆€銆€銆€ 銆€鎺ㄨ崘锛�楂樻牎瀵艰埅銆€鑹烘湳楂樿€�銆€銆€銆€銆€銆€銆€銆€ 鐧惧鍙�銆€ 寰崥銆€ 浠婃棩澶存潯

鈽呭弻涓€娴佸缓璁鹃珮鏍″強寤鸿瀛︾鍚嶅崟
2024鍏ㄥ浗鍚勭渷甯傛櫘閫氶珮绛夊鏍″悕鍗�
鍘嗗勾鍚勫湴楂樿€冨悇绫诲垎鏁扮嚎淇℃伅姹囨€�
銆€鏁欒偛璧勮 銆€鑰冭瘯锛�楂樿€�銆€鐮旇€�銆€涓撳崌鏈�銆€鎴愪汉楂樿€�銆€鑷€�銆€ 銆€楂樻牎锛�楂樻牎鍔ㄦ€�銆€姘戝姙楂樻牎銆€鐙珛瀛﹂櫌銆€楂樿亴銆€涓鍚堜綔銆€鍐涙牎銆€ 銆€鐣欏銆€ 銆€灏变笟銆€
2024年海南省普通高校招生錄取本科提前批普通類順序志愿院校專業(yè)組 (第一志愿)投檔分?jǐn)?shù)線
http://gerecailiao.cn  2024年7月13日  來源:海南省考試局

院校專業(yè)組代碼 院校專業(yè)組名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔線 科目要求
002901 北京語言大學(xué)(01) 6 7 649 000
003001 中國傳媒大學(xué)(01) 2 2 674 000
003801 國際關(guān)系學(xué)院(01) 6 7 674 000
003802 國際關(guān)系學(xué)院(02) 2 2 677 7
044201 大連海事大學(xué)(01) 6 7 632 54
055701 東北師范大學(xué)(01) 8 10 719 000
055702 東北師范大學(xué)(02) 5 6 727 54
055703 東北師范大學(xué)(03) 1 1 693 7
055704 東北師范大學(xué)(04) 1 1 696 8
061701 黑龍江大學(xué)(01) 2 2 588 000
069901 復(fù)旦大學(xué)(01) 5 6 751 000
070001 同濟(jì)大學(xué)(01) 2 2 734 7
071101 華東師范大學(xué)(01) 2 2 706 000
071102 華東師范大學(xué)(02) 1 1 705 54
071103 華東師范大學(xué)(03) 3 4 764 54
071601 上海海關(guān)學(xué)院(01) 4 5 719 000
077501 南京航空航天大學(xué)(01) 10 12 551 54
118701 集美大學(xué)(01) 16 19 579 54
128101 江西師范大學(xué)(01) 1 1 623 87
142301 煙臺(tái)大學(xué)(01) 4 5 570 54
142601 山東交通學(xué)院(01) 14 17 527 54
172301 武漢理工大學(xué)(01) 2 2 651 54
172701 華中師范大學(xué)(01) 2 2 696 000
172702 華中師范大學(xué)(02) 3 4 749 000
172703 華中師范大學(xué)(03) 3 4 672 4
172704 華中師范大學(xué)(04) 3 4 657 54
172705 華中師范大學(xué)(05) 7 8 713 54
172706 華中師范大學(xué)(06) 2 2 746 7
172707 華中師范大學(xué)(07) 1 1 702 8
172708 華中師范大學(xué)(08) 4 5 751 8
172709 華中師范大學(xué)(09) 1 1 726 9
173401 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(01) 8 10 520 7
200101 廣東海洋大學(xué)(01) 25 32 536 54
202601 廣州航海學(xué)院(01) 3 4 545 54
212501 南方科技大學(xué)(01) 10 13 727 54
216101 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(01) 4 5 703 000
216102 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(02) 9 11 689 54
216103 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(03) 2 3 714 7
218701 北部灣大學(xué)(01) 11 13 525 54
225501 重慶交通大學(xué)(01) 9 11 583 54
225701 西南大學(xué)(01) 5 6 721 000
225702 西南大學(xué)(02) 1 1 671 54
225703 西南大學(xué)(03) 6 8 671 54
225704 西南大學(xué)(04) 2 2 744 654
225705 西南大學(xué)(05) 2 2 731 7
225706 西南大學(xué)(06) 2 2 711 8
225707 西南大學(xué)(07) 1 1 755 9
226201 四川外國語大學(xué)(01) 13 16 572 000
226301 西南政法大學(xué)(01) 2 2 630 7
233401 中國民用航空飛行學(xué)院(01) 10 12 590 54
265501 陜西師范大學(xué)(01) 1 1 794 000
265502 陜西師范大學(xué)(02) 2 2 682 4
265503 陜西師范大學(xué)(03) 3 4 677 54
265504 陜西師范大學(xué)(04) 7 8 707 54
265505 陜西師范大學(xué)(05) 1 1 677 7
265506 陜西師范大學(xué)(06) 2 2 742 7
265507 陜西師范大學(xué)(07) 3 4 750 8
265508 陜西師范大學(xué)(08) 1 1 746 9
266101 西安外國語大學(xué)(01) 12 15 595 000
290301 空軍航空大學(xué)(01) 10 12 605 000
600201 海南熱帶海洋學(xué)院(01) 27 33 533 54
601601 海南科技職業(yè)大學(xué)(01) 110 31 483 000
810201 香港中文大學(xué)(01) 2 2 777 000
810202 香港中文大學(xué)(02) 2 2 743 456
810601 香港城市大學(xué)(01) 1 1 708 000
810602 香港城市大學(xué)(02) 3 4 675 456
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對(duì)考生選考科目要求的代碼�!�4”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目�!翱颇恳蟆睓谥卸粩�(shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考),以此類推。
 
 關(guān)于海南高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(gerecailiao.cn)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

鍗庣鏁欒偛缃戠壒鑹蹭笓棰�
鈥汇€€985宸ョ▼楂樻牎銆€211宸ョ▼楂樻牎銆€鏁欒偛閮ㄧ洿灞為珮鏍�
鈥汇€€鏅€氶珮鏍�銆€姘戝姙楂樻牎銆€ 鐙珛瀛﹂櫌
鈥汇€€鑹烘湳绫婚珮鑰�銆€楂樻按骞宠繍鍔ㄩ槦銆€浣撹偛绫�銆€鎷涢涓撻
鈥汇€€淇濋€佺敓銆€寮哄熀璁″垝銆€涓撻」璁″垝
鈥汇€€鏈涓撲笟鐩綍銆€鑱屼笟鏁欒偛涓撲笟绠€浠�
鈥汇€€鏈鏁欏璐ㄩ噺鎶ュ憡銆€楂樻牎灏变笟璐ㄩ噺鎶ュ憡
鈥汇€€楂樻牎浜轰簨鍙樺姩銆€鏍″簡鍏憡
銆�缃戠珯浠嬬粛銆� | 銆�鍏充簬鎴戜滑銆� | 銆�缃戠珯澹版槑銆� | 銆�鎶曠ǹ椤荤煡銆� | 銆�闄㈡牎鏈嶅姟銆� | 銆�鍙嬫儏閾炬帴銆� | 銆�缃戠珯鍦板浘銆� | 銆�鑱旂郴鍗庣鏁欒偛銆�
鍗庣鏁欒偛缃戙€€銆€銆€銆€WWW.HUAUE.COM銆€ 缃戠珯澶囨缂栧彿锛氶檿ICP澶�05000503鍙�-1